MAGSY.cz
иeskyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromanasrbsky
Съдържание на кошницата ![]()
Точки: 0, Цена без ДДС: 0,00 BGN
(с ДДС 0,00 BGN + пощенска такса 0,00 BGN)
Магнити и магнитни системи
неодимов магнит NdFeB, феритен магнит, магнитно фолио, магнитен сепаратор, товароподемен магнит, магнити за пунктове за вторични суровини, офис магнити, магнит за шприц преса, цветен магнит, магнит с пластмасова обвивка, магнити за врати на мебели, магнитен конструктор, магнити за металопроизводство, ръчни магнити, конусообразен магнит за сортиране и супер силен магнит. Магнитни сепаратори и системи изработваме според поръчката на потребителя!
Стандарт ČSN EN ISO 9001:2008
Производство и продажба на магнитни системи и магнитни материали
Стенно табло
Анкета
Кои магнити използвате повече?
60%
13%
Неодимови магнити и феритни магнити еднакво
13%
Не използвам нито неодимови, нито феритни магнити
14%
[общо гласове: 973]
МАГНИТНИ ЛЕЩИ
МАГНИТНИ ЛЕЩИ (ПОТ МАГНИТ)
Магнитните лещи са снабдени с много силни неодимови NdFeB магнити. Специално насоченото магнитно поле осигурява максимално използване на магнитната сила. Стоманеният кожух значително повишава силата на задържане на магнита. В таблицата по-долу са посочени стандартно предлаганите размери. Можете веднага да поръчате магнитна леща като кликнете на номер на поръчката. Магнитните лещи се използват в металопроизводството и машиностроенето, могат да бъдат монтирани в различни съоръжения и инструменти. Те имат много широк спектър на приложение.
Основният вариант на изпълнение на магнитните лещи е диск с издатина, който има вътрешна или външна резба. По заявка можем да доставим и други варианти, напр. с отвор за винт в средата.
| кликнете за да поръчате | Описание | Сила | Модел | устойчивост на топлина | тегл | Картинка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27007 | Магнитна леща с диаметър 16, височина 4,5 mm, вътрешен отвор за винт със скрита глава с диаметър 3,5 mm | 14 N | Ferit | 200 °C | 4g | |
| 27009 | Магнитна леща диаметър 20 x височина 6 mm външна резба M3, височина на резбата 7 mm | 30 N | Ferit | 200 °C | 10g | |
| 10410 | Магнитна леща диаметър 32 x височина 7 mm външна резба M4, височина на резбата 8 mm | 80 N | Ferit | 200 °C | 30g | |
| 27012 | Магнитна леща диаметър 47 x височина 17 mm външна резба M6, височина на резбата 8 mm | 180 N | Ferit | 200 °C | 85g | |
| 27011 | Магнитна леща диаметър 63 x височина 14 mm вътрешна резба M8 | 350 N | Ferit | 200 °C | 206g | |
| 27014 | Магнитна леща с диаметър. 80 x височина 18 mm външна резба M10, височина на резбата 16 mm | 600 N | Ferit | 200 °C | 499g | |
| 27016 | Магнитна леща диаметър 13 x височина 20 mm вътрешна резба M4, височина на резбата 7 mm | 60 N | NdFeB | 80 °C | 20g | ![]() |
| 27023 | Магнитна леща с диаметър 16, височина 4,5 mm, вътрешен отвор за винт със скрита глава с диаметър 3,5 mm | 75 N | NdFeB | 80 °C | 6 g | |
| 27024 | Магнитна леща с диаметър 20, височина 4,5 мм., вътрешен отвор за винт със скрита глава с диаметър 3,5 мм | 105 N | NdFeB | 80 °C | 13 g | |
| 27017 | Магнитна леща диаметър 16 x височина 20 mm вътрешна резба M4, височина на резбата 7 mm | 90 N | NdFeB | 80 °C | 30g | ![]() |
| 27037 | Магнитна леща с диаметър 16 височина 20 mm, без нишка | 90 N | NdFeB | 80 °C | 31 g | |
| 27018 | Магнитна леща диаметър 20 x височина 25 mm вътрешна резба M6, височина на резбата 9 mm | 135 N | NdFeB | 80 °C | 58g | ![]() |
| 27003 | Магнитна леща диаметър 20 x височина 6 mm външна резба M6, височина на резбата 10 mm | 140 N | NdFeB | 80 °C | 15g | |
| 27021 | Магнитна леща диаметър 20 x височина 6 mm вътрешна резба M4, височина на резбата 7 mm | 140 N | NdFeB | 80 °C | 16g | |
| 27038 | Магнитна леща диаметър 20 x височина 6 mm вътрешна резба M4, височина на резбата 7 mm | 90 N | SmCo | 200 °C | 16 g | |
| 27039 | Магнитна леща диаметър 20 x височина 6 mm, вътрешен отвор за винт диаметър 4,5 mm | 60N | SmCo | 350 °C | 13 g | |
| 27000 | Магнитна леща диаметър 25 x височина 7 mm вътрешна резба M4, височина на резбата 8 mm | 200 N | NdFeB | 80 °C | 27g | |
| 27004 | Магнитна леща диаметър 25 x височина 7 mm външна резба M6, височина на резбата 10 mm | 200N | NdFeB | 80 °C | 27g | |
| 27022 | Магнитна леща диаметър 32 x височина 7 mm външна резба M6, височина на резбата 10 mm | 350N | NdFeB | 80 °C | 42g | |
| 27008 | Магнитна леща с диаметър 40, височина 8 mm, вътрешен отвор за винт със скрита глава с диаметър 5,4 mm | 500 N | NdFeB | 80 °C | 74g | |
| 27040 | Магнитна леща диаметър 40 x височина 8 mm, вътрешен отвор за винт диаметър 5,5 mm | 420 N | SmCo | 350 °C | 75 g | |
| 27036 | Магнитна леща с диаметър 16 x височина 4,5 mm, без конец | 60 N | SmCo | 200 °C | 7 g | |
| 27013 | Магнитна леща диаметър 17 x височина 16 mm вътрешна резба M6, височина на резбата 5 mm | 26 N | AlNiCo | 450 °C | 29g | ![]() |
| 27030 | Магнитна леща гумирана диаметър 43 x височина 6 mm вътрешна резба M4. | 85 N | NdFeB – гумирана | 60 °C | 29g |
ИЗМЕРВАНЕ НА СИЛАТА ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА МАГНИТНИ ЛЕЩИ
В нашата лаборатория измерваме можем да измерим и силата за отделяне на вашите магнитни лещи. Повече информации ще намерите тук. Не се колебайте да се свържете с нас!

