MAGSY.cz
èeskyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromanasrbsky
Kurvens indhold ![]()
Antal varer: 0, Pris uden moms: 0,00 EUR
(med moms 0,00 EUR + Forsendelsesgebyr 0,00 EUR)
Magneter og magnetsystemer
neodym magneter NdFeB, ferrit magneter, magnetfolie, magnetseparatorer, løftemagneter, magnetopsamlere til håndtering af skrald, tavlemagneter, magneter til sprøjtepresser, farvede magneter, magneter indkapslede i plast, dørmagneter til møbelfremstilling, magnetiske byggeklodser, magneter til metalindustrien, håndmagneter, koniske sorteringsmagneter og superstærke magneter. Magnetseparatorer og magnetsystemer fremstilles efter kundens ønsker!
CSN EN ISO 9001:2008
Produktion og salg af magnetsystemer og magnetmaterialer
Opslagstavle
Afstemning
Hvilke magneter er de stærkeste?
Ferrit magnet er stærkere end neodym magnet NdFeB
31%
Neodym magnet NdFeB er stærkere end ferrit magnet
30%
Neodym magneter og ferrit magneter er lige så stærke
20%
Ved ikke hvilken magnet er stærkest
19%
[Stemmer i alt: 346]
PRISMER - MAGNETISERET VINKELRET PÅ OVERFLADEN
PRISMER - MAGNETISERET VINKELRET PÅ OVERFLADEN
MAGNETHOLDEKRAFT
For at gøre det lettere for jer at vælge den mest passende magnet, har vi besluttet os at udføre måling af holdekraft af neodym magneter. Målte værdier findes i spalten mærket holdekraft (N). Holdekrafts værdier er anført i Newton (for jeres information 10 N = ca. 1 kg). Holdekraften er målt på stålpladen med tykkelse 10 mm. Vi måler virkelig holdekraften - vi bruger ikke omtrent beregninger! Manglende værdier kompletteres løbende. Flere information findes på MAGNET - TEST.
| bestillingsnummer | magnetiske egenskaber | a (mm) | b (mm) | c (mm) | overflade behandling | vægt | arbejds temperatur | (N) | Billede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20856 | VMM8SH-N45SH | 2 | 1,6 | 0,6 | Nikkel | 0,01 g | 150 °C | 1 | |
| 20846 | VMM8SH-N45SH | 2,15 | 1,2 | 0,8 | Nikkel | 0,02 g | 150 °C | 1,1 | |
| 20857 | VMM8SH-N45SH | 2,4 | 2 | 0,6 | Nikkel | 0,02 g | 150 °C | 1,3 | |
| 20669 | VMM6SH-N40SH | 2,54 | 2,54 | 0,8 | pasivace | 0,04 g | 150 °C | 1,4 | |
| 20670 | VMM6SH-N40SH | 2,54 | 2,54 | 0,8 | epox. prysk. | 0,04 g | 150 °C | 1,4 | |
| 20827 | VMM8SH-N45SH | 3 | 3 | 0,8 | Nikkel | 0,05 g | 150 °C | 2,4 | |
| 20858 | VMM8SH-N45SH | 3,2 | 2 | 0,6 | Nikkel | 0,03 g | 150 °C | 1,5 | |
| 20828 | VMM8SH-N45SH | 4 | 3 | 0,8 | Nikkel | 0,07 g | 150 °C | 2,7 | |
| 20564 | VMM5UH-N35UH | 4 | 4 | 1,6 | Passivering | 0,19 g | 180 °C | 3,7 | |
| 20804 | VMM8SH-N45SH | 4 | 4 | 2 | Epoxyharpiks | 0,24 g | 150 °C | 6,6 | |
| 20675 | VMM6SH-N40SH | 4,01 | 2,54 | 0,9 | Passivering | 0,07 g | 150 °C | 2 | |
| 20678 | VMM6SH-N40SH | 4,01 | 4,01 | 0,9 | Epoxyharpiks | 0,11 g | 150 °C | 2,7 | |
| 20860 | VMM8SH-N45SH | 4,2 | 1,5 | 0,6 | Nikkel | 0,03 g | 150 °C | 1,5 | |
| 20859 | VMM8SH-N45SH | 4,2 | 2 | 0,6 | Nikkel | 0,04 g | 150 °C | 1,7 | |
| 20674 | VMM6SH-N40SH | 4,7 | 2,54 | 0,8 | Epoxyharpiks | 0,07 g | 150 °C | 2 | |
| 20893 | VMM8-N45 | 5 | 1,5 | 1 | Nikkel | 0,06 g | 80 °C | 2,5 | |
| 20693 | VMM65H-N44H | 5 | 2,5 | 1,5 | Nikkel | 0,14 g | 120 °C | 4,7 | |
| 20694 | VMM65H-N44H | 5 | 2,5 | 2 | Nikkel | 0,19 g | 120 °C | 5,5 | |
| 20525 | VMM5UH-N35UH | 5 | 3 | 1,3 | Passivering | 0,15 g | 180 °C | 3,2 | |
| 20894 | VMM8-N45 | 5 | 4 | 1,5 | Nikkel | 0,23 g | 80 °C | 6,4 | |
| 21024 | VMM10-N50 | 5 | 4 | 1 | zlato | 0,15 g | 80 °C | 4,4 | |
| 20521 | VMM5UH-N35UH | 5 | 4 | 1,6 | Passivering | 0,24 g | 180 °C | 4,4 | |
| 20504 | VMM5UH-N35UH | 5 | 4 | 2 | Passivering | 0,3 g | 180 °C | 4,8 | |
| 20695 | VMM65H-N44H | 5 | 5 | 1 | Nikkel | 0,19 g | 120 °C | 4,9 | |
| 20908 | VMM9-N48 | 5 | 5 | 1 | guld | 0,19 g | 80 °C | 4,9 | |
| 21025 | VMM10-N50 | 5 | 5 | 1,2 | guld | 0,23 g | 80 °C | 5,9 | |
| 20895 | VMM8-N45 | 5 | 5 | 2 | guld | 0,38 g | 80 °C | 9 | |
| 20715 | VMM7-N42 | 5 | 5 | 5 | guld | 0,94 g | 80 °C | 11,9 | |
| 20716 | VMM7-N42 | 5 | 5 | 5 | Nikkel | 0,94 g | 80 °C | 11,9 | |
| 21023 | VMM10-N50 | 5 | 5 | 5 | guld | 0,94 g | 80 °C | 14,5 | |
| 20629 | VMM6SH-N40SH | 5,5 | 2 | 1 | Passivering | 0,08 g | 150 °C | 2,3 | |
| 20644 | VMM6SH-N40SH | 5,5 | 3 | 1,5 | Passivering | 0,19 g | 150 °C | 4,3 | |
| 20679 | VMM6SH-N40SH | 5,5 | 4,01 | 0,9 | Passivering | 0,15 g | 150 °C | 3,5 | |
| 20815 | VMM8SH-N45SH | 5,5 | 4 | 1,5 | Passivering | 0,25 g | 150 °C | 6,7 | |
| 20600 | VMM6SH-N40SH | 5,5 | 5 | 1,5 | Passivering | 0,31 g | 150 °C | 5,5 | |
| 20801 | VMM8SH-N45SH | 5,5 | 5 | 1,5 | Passivering | 0,31 g | 150 °C | 7,7 | |
| 20696 | VMM65H-N44H | 6 | 4 | 2 | Nikkel | 0,36 g | 120 °C | 8,8 | |
| 20539 | VMM5UH-N35UH | 6 | 5 | 2 | Passivering | 0,45 g | 180 °C | 6,6 | |
| 20481 | VMM5UH-N35UH | 6 | 5 | 2,5 | Nikkel | 0,56 g | 180 °C | 7,3 | |
| 20618 | VMM6SH-N40SH | 7 | 5,5 | 1,5 | Passivering | 0,43 g | 150 °C | 6,8 | |
| 21026 | VMM10-N50 | 7 | 6 | 1,2 | guld | 0,38 g | 80 °C | 7,4 | |
| 20717 | VMM7-N42 | 7 | 7 | 7 | Nikkel | 2,57 g | 80 °C | 23,4 | |
| 20466 | VMM4-N35 | 8 | 1 | 2 | zinek | 0,12 g | 80 °C | 2,3 | |
| 20534 | VMM5UH-N35UH | 8 | 4 | 1,6 | Passivering | 0,38 g | 180 °C | 6,3 | |
| 20896 | VMM8-N45 | 8 | 4 | 3 | Nikkel | 0,72 g | 80 °C | 13,7 | |
| 20518 | VMM5UH-N35UH | 8 | 5 | 2 | Passivering | 0,6 g | 180 °C | 8,3 | |
| 20204 | VMM4-N30 | 8 | 5 | 3 | Nikkel | 0,9 g | 80 °C | 10,8 | |
| 20552 | VMM5UH-N35UH | 8 | 5,6 | 1,6 | Passivering | 0,54 g | 180 °C | 8 | |
| 20897 | VMM8-N45 | 8 | 8 | 4 | Nikkel | 1,92 g | 80 °C | 28,4 | |
| 20480 | VMM5UH-N35UH | 9 | 5,6 | 2 | Passivering | 0,76 g | 180 °C | 9,8 | |
| 20017 | VMM4-N30 | 10 | 2 | 2 | Nikkel | 0,3 g | 80 °C | 5 | |
| 20697 | VMM65H-N44H | 10 | 3 | 2 | Nikkel | 0,45 g | 120 °C | 10,1 | |
| 21027 | VMM10-N50 | 10 | 4 | 1 | guld | 0,3 g | 80 °C | 5,5 | |
| 21028 | VMM10-N50 | 10 | 4 | 1,2 | guld | 0,36 g | 80 °C | 7,3 | |
| 21029 | VMM10-N50 | 10 | 4 | 1,5 | guld | 0,45 g | 80 °C | 9,4 | |
| 21030 | VMM10-N50 | 10 | 4 | 2 | guld | 0,6 g | 80 °C | 12,2 | |
| 20580 | VMM5UH-N35UH | 10 | 4,6 | 1,6 | Passivering | 0,55 g | 180 °C | 8,2 | |
| 21031 | VMM10-N50 | 10 | 5 | 1 | guld | 0,38 g | 80 °C | 5,6 | |
| 21032 | VMM10-N50 | 10 | 5 | 1,2 | guld | 0,45 g | 80 °C | 7,7 | |
| 21033 | VMM10-N50 | 10 | 5 | 1,5 | guld | 0,56 g | 80 °C | 10,4 | |
| 21034 | VMM10-N50 | 10 | 5 | 2 | guld | 0,75 g | 80 °C | 13,9 | |
| 20900 | VMM9-N48 | 10 | 5 | 2 | Epoxyharpiks | 0,75 g | 80 °C | 13,9 | |
| 20630 | VMM6SH-N40SH | 10 | 5,5 | 1,4 | Passivering | 0,58 g | 150 °C | 8,7 | |
| 20601 | VMM6SH-N40SH | 10 | 5,5 | 1,5 | Passivering | 0,62 g | 150 °C | 8,9 | |
| 20800 | VMM8SH-N45SH | 10 | 5,5 | 1,5 | Passivering | 0,62 g | 150 °C | 10,8 | |
| 20657 | VMM6UH-N38UH | 10 | 7 | 1,5 | Passivering | 0,79 g | 180 °C | 10,6 | |
| 20647 | VMM6UH-N38UH | 10 | 7 | 1,5 | Nikkel | 0,79 g | 180 °C | 10,5 | |
| 25016 | VMM5UH-N35UH | 10 | 10 | 2 | Passivering | 1,5 g | 180 °C | 16,1 | |
| 20704 | VMM7SH-N42SH | 10 | 10 | 3 | Nikkel | 2,25 g | 150 °C | 21,2 | |
| 20733 | VMM7-N42 | 10 | 10 | 5 | Nikkel | 3,75 g | 80 °C | 34 | |
| 20425 | VMM4-N35 | 10 | 10 | 6 | Nikkel | 4,5 g | 80 °C | 25,7 | |
| 20718 | VMM7-N42 | 10 | 10 | 10 | Nikkel | 7,5 g | 80 °C | 46,4 | |
| 24021 | VMM4-N35 | 12 | 3,5 | 6 | Nikkel | 1,89 g | 80 °C | 13,5 | |
| 20535 | VMM5UH-N35UH | 12 | 4 | 1,6 | Passivering | 0,58 g | 180 °C | 8,4 | |
| 20574 | VMM5UH-N35UH | 12 | 5,6 | 1,45 | Passivering | 0,73 g | 180 °C | 10 | |
| 20665 | VMM6UH-N38UH | 12 | 5,6 | 1,6 | Passivering | 0,81 g | 180 °C | 10,7 | |
| 20568 | VMM5UH-N35UH | 12 | 5,6 | 1,6 | Passivering | 0,81 g | 180 °C | 10,5 | |
| 20419 | VMM4-N35 | 12 | 7 | 3 | Nikkel | 1,89 g | 80 °C | 14,2 | |
| 20588 | VMM5UH-N35UH | 12 | 9 | 3 | Passivering | 2,43 g | 180 °C | 21,6 | |
| 20473 | VMM4-N35 | 12 | 12 | 5 | Nikkel | 5,4 g | 80 °C | 24,1 | |
| 20905 | VMM9-N48 | 12 | 12 | 12 | guld | 12,95 g | 80 °C | 82,7 | |
| 20906 | VMM9-N48 | 12 | 12 | 12 | Nikkel | 12,95 g | 80 °C | 82,8 | |
| 20479 | VMM5UH-N35UH | 13 | 5,6 | 2 | Passivering | 1,09 g | 180 °C | 12,9 | |
| 20708 | VMM7-N42 | 14 | 4 | 10 | Nikkel | 4,2 g | 80 °C | 24,5 | |
| 20581 | VMM5UH-N35UH | 14 | 4,6 | 1,6 | Passivering | 0,77 g | 180 °C | 10,4 | |
| 20506 | VMM5UH-N35UH | 14 | 5 | 2 | Passivering | 1,05 g | 180 °C | 14,7 | |
| 20889 | VMM8-N45 | 15 | 4 | 4 | Nikkel | 1,80 g | 80 °C | 24,4 | |
| 20714 | VMM7UH-N42H | 15 | 5,4 | 2,2 | Passivering | 1,34 g | 180 °C | 14,1 | |
| 20802 | VMM8SH-N45SH | 15 | 5,5 | 1,5 | Passivering | 0,93 g | 150 °C | 12,2 | |
| 20423 | VMM4-N35 | 15 | 7,5 | 5 | Nikkel | 4,22 g | 80 °C | 28,4 | |
| 20705 | VMM7SH-N42SH | 15 | 10 | 6 | Nikkel | 6,75 g | 150 °C | 43 | |
| 20890 | VMM8-N45 | 15 | 15 | 3 | Nikkel | 5,06 g | 80 °C | 43,5 | |
| 20217 | VMM4-N30 | 15 | 15 | 5 | Nikkel | 8,44 g | 80 °C | 40,7 | |
| 20734 | VMM7-N42 | 15 | 15 | 8 | Nikkel | 11,81 g | 80 °C | 81,4 | |
| 20599 | VMM5UH-N35UH | 17 | 4 | 1,6 | Passivering | 0,82 g | 180 °C | 10,8 | |
| 20483 | VMM5UH-N35UH | 17 | 4,4 | 1,55 | Passivering | 0,87 g | 180 °C | 11,3 | |
| 20484 | VMM5UH-N35UH | 17 | 4,8 | 1,5 | Passivering | 0,92 g | 180 °C | 11,7 | |
| 20712 | VMM7UH-N42H | 18 | 5,4 | 2,2 | Passivering | 1,60 g | 180 °C | 16,4 | |
| 20592 | VMM5UH-N35UH | 18 | 5,6 | 2 | Passivering | 1,51 g | 180 °C | 15,5 | |
| 24005 | VMM4-N35 | 18 | 14 | 5 | Nikkel | 9,45 g | 80 °C | 48,8 | |
| 24004 | VMM4-N35 | 18 | 18 | 5 | Nikkel | 12,15 g | 80 °C | 58,3 | |
| 25020 | VMM5-N38 | 19,1 | 12,7 | 6,4 | Nikkel | 11,64 g | 80 °C | 66,5 | |
| 20691 | VMM6-N40 | 19,1 | 12,7 | 6,4 | Nikkel | 11,64 g | 80 °C | 74,6 | |
| 20465 | VMM4-N35 | 20 | 2 | 2 | Nikkel | 0,6 g | 80 °C | 8,3 | |
| 20501 | VMM5UH-N35UH | 20 | 4 | 2 | Passivering | 1,2 g | 180 °C | 13,8 | |
| 20891 | VMM8-N45 | 20 | 4 | 2 | Nikkel | 1,2 g | 80 °C | 17,7 | |
| 20662 | VMM6UH-N38UH | 20 | 4 | 2,3 | Passivering | 1,38 g | 180 °C | 15 | |
| 20583 | VMM5UH-N35UH | 20 | 4,6 | 1,6 | Passivering | 1,1 g | 180 °C | 13,2 | |
| 20554 | VMM5UH-N35UH | 20 | 5 | 2 | Passivering | 1,5 g | 180 °C | 16,1 | |
| 20713 | VMM7UH-N42H | 20 | 5,4 | 2,2 | Passivering | 1,78 g | 180 °C | 17,8 | |
| 20602 | VMM6SH-N40SH | 20 | 5,5 | 1,5 | Passivering | 1,24 g | 150 °C | 17,2 | |
| 20810 | VMM8SH-N45SH | 20 | 5,5 | 1,5 | Passivering | 1,24 g | 150 °C | 12,5 | |
| 20505 | VMM5UH-N35UH | 20 | 5,5 | 2 | Passivering | 1,65 g | 180 °C | 17,3 | |
| 20831 | VMM8SH-N45SH | 20 | 5,5 | 2,5 | Passivering | 2,06 g | 150 °C | 26 | |
| 20493 | VMM5UH-N35UH | 20 | 5,6 | 2 | Passivering | 1,68 g | 180 °C | 17,5 | |
| 20663 | VMM6UH-N38UH | 20 | 6 | 2,3 | Passivering | 2,07 g | 180 °C | 20,4 | |
| 20522 | VMM5UH-N35UH | 20 | 6 | 2,3 | Passivering | 2,07 g | 180 °C | 20 | |
| 20520 | VMM5UH-N35UH | 20 | 7 | 1,85 | Passivering | 1,94 g | 180 °C | 19,2 | |
| 20519 | VMM5UH-N35UH | 20 | 7 | 1,95 | Passivering | 2,05 g | 180 °C | 19,9 | |
| 20548 | VMM5UH-N35UH | 20 | 7 | 2,5 | Passivering | 2,63 g | 180 °C | 23,4 | |
| 20524 | VMM5UH-N35UH | 20 | 7 | 3 | Passivering | 3,15 g | 180 °C | 26,1 | |
| 20813 | VMM8SH-N45SH | 20 | 7,5 | 2,5 | Passivering | 2,81 g | 150 °C | 29,8 | |
| 20621 | VMM6SH-N40SH | 20 | 7,5 | 2,5 | Passivering | 2,81 g | 150 °C | 24,3 | |
| 20540 | VMM5UH-N35UH | 20 | 9 | 3 | Passivering | 4,05 g | 180 °C | 35,4 | |
| 20735 | VMM7-N42 | 20 | 10 | 5 | Nikkel | 7,5 g | 80 °C | 63,7 | |
| 20464 | VMM4-N35 | 20 | 16 | 4 | Nikkel | 9,6 g | 80 °C | 43,5 | |
| 20892 | VMM8-N45 | 20 | 20 | 3 | Nikkel | 9 g | 80 °C | 47,9 | |
| 20736 | VMM7-N42 | 20 | 20 | 5 | Nikkel | 15 g | 80 °C | 79,1 | |
| 20719 | VMM7-N42 | 20 | 20 | 10 | Nikkel | 30 g | 80 °C | 137,1 | |
| 20009 | VMM4-N30 | 22 | 5 | 2 | Epoxyharpiks | 1,65 g | 80 °C | 3,8 | |
| 20586 | VMM5UH-N35UH | 24 | 5,6 | 2 | Passivering | 2,02 g | 180 °C | 19,7 | |
| 20656 | VMM6UH-N38UH | 24 | 7 | 1,5 | Passivering | 1,89 g | 180 °C | 18 | |
| 20646 | VMM6UH-N38UH | 24 | 7 | 1,5 | Nikkel | 1,89 g | 180 °C | 17,8 | |
| 20462 | VMM4-N35 | 24 | 16 | 4 | Nikkel | 11,52 g | 80 °C | 58,6 | |
| 20422 | VMM4-N35 | 25 | 10 | 8 | Nikkel | 15 g | 80 °C | 62,9 | |
| 20202 | VMM4-N30 | 25 | 20 | 8 | Nikkel | 30 g | 80 °C | 103,1 | |
| 20498 | VMM5-N38 | 25 | 25 | 25 | Nikkel | 117 g | 80 °C | 201,9 | |
| 20689 | VMM6-N40 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | Nikkel | 61,45 g | 80 °C | 237,2 | |
| 20528 | VMM5UH-N35UH | 26 | 5 | 2 | Passivering | 1,95 g | 180 °C | 19,3 | |
| 20711 | VMM7UH-N42H | 26 | 5,4 | 2,2 | Passivering | 2,32 g | 180 °C | 22,2 | |
| 20496 | VMM5UH-N35UH | 26 | 5,6 | 2 | Passivering | 2,18 g | 180 °C | 20,8 | |
| 20573 | VMM5UH-N35UH | 26 | 7 | 1,85 | Passivering | 2,53 g | 180 °C | 22,5 | |
| 20572 | VMM5UH-N35UH | 26 | 7 | 1,95 | Passivering | 2,66 g | 180 °C | 23,5 | |
| 20530 | VMM5UH-N35UH | 26 | 7 | 2,5 | Passivering | 3,41 g | 180 °C | 28 | |
| 25019 | VMM5UH-N35UH | 26 | 9 | 3 | Passivering | 5,27 g | 180 °C | 37,4 | |
| 20500 | VMM5UH-N35UH | 28 | 5 | 2 | uden | 2,1 g | 180 °C | 20,3 | |
| 20529 | VMM5UH-N35UH | 28 | 7 | 2,5 | Passivering | 3,68 g | 180 °C | 29,5 | |
| 20824 | VMM8SH-N45SH | 30 | 2,8 | 3,3 | Passivering | 2,08 g | 150 °C | 28,1 | |
| 20823 | VMM8SH-N45SH | 30 | 4,5 | 3 | Nikkel | 3,04 g | 150 °C | 34,5 | |
| 20811 | VMM8SH-N45SH | 30 | 5,5 | 1,5 | Passivering | 1,86 g | 150 °C | 10,8 | |
| 20826 | VMM8SH-N45SH | 30 | 5,5 | 2,5 | Passivering | 3,09 g | 150 °C | 30,9 | |
| 20587 | VMM5UH-N35UH | 30 | 5,6 | 2 | Passivering | 2,52 g | 180 °C | 22,8 | |
| 20523 | VMM5UH-N35UH | 30 | 6 | 2,3 | Passivering | 3,11 g | 180 °C | 26,3 | |
| 20664 | VMM6UH-N38UH | 30 | 6 | 2,3 | Passivering | 3,11 g | 180 °C | 26,8 | |
| 20538 | VMM5UH-N35UH | 30 | 7 | 2,5 | Passivering | 3,94 g | 180 °C | 30,8 | |
| 20806 | VMM8SH-N45SH | 30 | 7,5 | 2,5 | Passivering | 4,22 g | 150 °C | 33,8 | |
| 20622 | VMM6SH-N40SH | 30 | 7,5 | 2,5 | Passivering | 4,22 g | 150 °C | 35 | |
| 20532 | VMM5UH-N35UH | 30 | 9 | 2,5 | Nikkel | 5,06 g | 180 °C | 36,3 | |
| 20541 | VMM5UH-N35UH | 30 | 9 | 3 | Passivering | 6,08 g | 180 °C | 41,2 | |
| 20720 | VMM7-N42 | 30 | 10 | 5 | Nikkel | 11,25 g | 80 °C | 60,7 | |
| 20432 | VMM4-N35 | 30 | 10 | 10 | Nikkel | 22,5 g | 80 °C | 80,4 | |
| 20437 | VMM4-N35 | 30 | 25 | 4 | Nikkel | 22,5 g | 80 °C | 97,7 | |
| 21010 | VMM10-N50 | 30 | 30 | 2 | Nikkel | 13,5 g | 80 °C | 49 | |
| 21012 | VMM10-N50 | 30 | 30 | 6 | Nikkel | 40,5 g | 80 °C | 174,6 | |
| 20489 | VMM5UH-N35UH | 32 | 6,5 | 3 | Passivering | 4,68 g | 180 °C | 34,4 | |
| 20495 | VMM5UH-N35UH | 36 | 5,6 | 2 | Passivering | 3,02 g | 180 °C | 25,5 | |
| 20686 | VMM6UH-N38UH | 36 | 6,2 | 2,2 | Nikkel | 3,68 g | 180 °C | 29,2 | |
| 21002 | VMM10-N50 | 38 | 20 | 15 | Nikkel | 85,5 g | 80 °C | 329,6 | |
| 20816 | VMM8SH-N45SH | 40 | 5,5 | 2,5 | Passivering | 4,13 g | 150 °C | 33,7 | |
| 20655 | VMM6UH-N38UH | 40 | 7 | 1,5 | Passivering | 3,15 g | 180 °C | 22,8 | |
| 20645 | VMM6UH-N38UH | 40 | 7 | 1,5 | Nikkel | 3,15 g | 180 °C | 22,4 | |
| 20706 | VMM7UH-N42H | 40 | 7 | 1,5 | Nikkel | 3,15 g | 180 °C | 48,6 | |
| 20527 | VMM5UH-N35UH | 40 | 7 | 2 | Passivering | 4,2 g | 180 °C | 30,8 | |
| 20721 | VMM7-N42 | 40 | 10 | 5 | Nikkel | 15 g | 80 °C | 72,1 | |
| 20740 | VMM7UH-N42H | 40 | 18 | 2,5 | Nikkel | 13,5 g | 180 °C | 123,6 | |
| 20723 | VMM7-N42 | 40 | 20 | 10 | Nikkel | 60 g | 80 °C | 198,9 | |
| 20503 | VMM5EH-N35EH | 40 | 20 | 10 | Passivering | 60 g | 200 °C | 175 | |
| 21038 | VMM10-N50 | 40 | 20 | 10 | Nikkel | 60 g | 80 °C | 264,4 | |
| 20722 | VMM7-N42 | 40 | 20 | 5 | Nikkel | 30 g | 80 °C | 125,4 | |
| 20018 | VMM4-N30 | 40 | 30 | 7 | Nikkel | 63 g | 80 °C | 59 | |
| 20724 | VMM7-N42 | 40 | 40 | 20 | Nikkel | 240 g | 80 °C | 588,4 | |
| 20707 | VMM7UH-N40UH | 44 | 9 | 2,5 | Nikkel | 7,43 g | 180 °C | 63,1 | |
| 20436 | VMM4-N35 | 44 | 25 | 25 | Nikkel | 206 g | 80 °C | 324,1 | |
| 20494 | VMM5UH-N35UH | 45 | 7 | 2,5 | Passivering | 5,91 g | 180 °C | 39,9 | |
| 20497 | VMM5UH-N35UH | 45 | 9 | 3 | Passivering | 9,11 g | 180 °C | 53,6 | |
| 20610 | VMM6-N40 | 45 | 10 | 3 | Epoxyharpiks | 10,13 g | 80 °C | 70,5 | |
| 20620 | VMM6-N40 | 45 | 10 | 3 | zink | 10,13 g | 80 °C | 70,5 | |
| 20666 | VMM6UH-N38UH | 46 | 7 | 1,5 | Nikkel | 3,62 g | 180 °C | 23,9 | |
| 20434 | VMM4-N35 | 50 | 10 | 5 | Nikkel | 18,75 g | 80 °C | 86,4 | |
| 20433 | VMM4-N35 | 50 | 10 | 10 | Nikkel | 37,5 g | 80 °C | 121,2 | |
| 25001 | VMM5UH-N35UH | 50 | 12 | 4 | Nikkel | 18 g | 180 °C | 84,9 | |
| 20474 | VMM4-N35 | 50 | 50 | 15 | Nikkel | 281 g | 80 °C | 506 | |
| 20408 | VMM4H-N35H | 50 | 50 | 15 | Nikkel | 281 g | 120 °C | 506 | |
| 20690 | VMM6-N40 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | Nikkel | 491 g | 80 °C | 949 | |
| 20100 | VMM4-N30 | 51 | 18 | 35 | Nikkel | 240 g | 80 °C | 457,3 | |
| 21001 | VMM10-N50 | 55 | 32 | 12 | Nikkel | 158 g | 80 °C | 492,3 | |
| 20571 | VMM5UH-N35UH | 60 | 9 | 3 | Passivering | 12,15 g | 180 °C | 63,7 | |
| 20033 | VMM1SH-N27SH | 60 | 6 | 6 | Nikkel | 16,2 g | 150 °C | 59,2 | |
| 21013 | VMM10-N50 | 70 | 47 | 32 | Nikkel | 789,6 g | 80 °C | 1446,7 | |
| 20471 | VMM4-N35 | 100 | 50 | 15 | Nikkel | 562,5 g | 80 °C | 838,5 | |
| 20402 | VMM4H-N35H | 100 | 50 | 15 | Nikkel | 562,5 g | 120 °C | 838,5 |
