MAGSY.cz
èeskyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromana
Contenu du panier ![]()
Postes : 0, Prix hors TVA: 0,00 EUR
(TVA comprise 0,00 EUR + Frais de port 0,00 EUR)
Aimants et systèmes magnétiques
aimant néodyme NdFeB, aimant en ferrite, feuille magnétique, séparateur magnétique, aimant de levage, aimants pour les lieux de collecte de produits recyclables, aimants de bureau, aimant pour presse à injection, aimant de couleur, aimant dans un fourreau en plastique, aimants pour les portes, jeux de construction magnétiques, aimants pour l’industrie de fabrications d’articles en métal, aimant pouvant être porté dans la main, aimant de triage conique et aimant superpuissant. Nous fabriquons des séparateurs et des systèmes magnétiques qui répondent aux exigences et aux demandes individuelles des clients !
ÈSN EN ISO 9001:2008
Fabrication et vente de systèmes magnétiques et de matériaux magnétiques
Tableau d’affichage
Produits les plus vendus :
- Aimant néodyme NdFeB
- Feuille magnétique
- Fouets magnétiques
- Aimant de levage permanent
- Aimant de triage conique
- Aimants en ferrite
- Plaque magnétique
- Cylindre magnétique
Autres produits sur le site www.magsy.fr
Enquête
Quels sont les aimants que vous utilisez le plus fréquemment ?
30%
30%
Autant les aimants néodyme que les aimants en ferrite
24%
Je n’utilise ni les aimants néodyme ni les aimants en ferrite
16%
[nombre de votants: 149]
Aimants de couleur
Notre société fabrique des aimants de bureau de couleur et ce, dans cinq couleurs de base. De manière standard, nous livrons des aimants de bureau de couleur dont le diamètre est de 20 ou de 26 mm, leur épaisseur étant toujours de 5 mm. Vous pourrez acheter ces aimants directement dans le tableau de notre e-shop qui se trouve ci-dessous. Vous pourrez les acheter emballés séparément ou dans un emballage commercial de 10 pièces.
| Numéro de commande | Marquage | Description | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Couleur | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60006 | FMI-A-NB (20x5) C | Emballés en vrac | 20 | 5 | rouge | ![]() |
| 60000 | FMI-A-NB (20x5) M | Emballés en vrac | 20 | 5 | bleu | ![]() |
| 60002 | FMI-A-NB (20x5) Z | Emballés en vrac | 20 | 5 | vert | ![]() |
| 60004 | FMI-A-NB (20x5) ZL | Emballés en vrac | 20 | 5 | jaune | ![]() |
| 60008 | FMI-A-NB (20x5) B | Emballés en vrac | 20 | 5 | blanc | ![]() |
| 60014 | FMI-A-NB (26x5) C | Emballés en vrac | 26 | 5 | rouge | ![]() |
| 60016 | FMI-A-NB (26x5) M | Emballés en vrac | 26 | 5 | bleu | ![]() |
| 60012 | FMI-A-NB (26x5) Z | Emballés en vrac | 26 | 5 | vert | ![]() |
| 60010 | FMI-A-NB (26x5) ZL | Emballés en vrac | 26 | 5 | jaune | ![]() |
| 60018 | FMI-A-NB (26x5) B | Emballés en vrac | 26 | 5 | blanc | ![]() |
| 60203 | BM/NB-A/0004 | Emballés dans un blister de 10 pieces | 20 | 5 | rouge | |
| 60204 | BM/NB-A/0005 | Emballés dans un blister de 10 pieces | 20 | 5 | vert | |
| 60205 | BM/NB-A/0006 | Emballés dans un blister de 10 pieces | 20 | 5 | bleu | |
| 60206 | BM/NB-A/0007 | Emballés dans un blister de 10 pieces | 20 | 5 | jaune | |
| 60208 | BM/NB-A/0008 | Emballés dans un blister de 10 pieces | 20 | 5 | mélange de couleurs |




