Magnety a magnetické systémy - MAGSY
českyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromanasrbsky
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena bez DPH: 0,00 Kč
(s DPH 0,00 Kč + poštovné 0,00 Kč)
Magnety a magnetické systémy
Vyrábíme a prodáváme magnety a magnetické separátory s širokou škálou uplatnění. Naše magnety můžete použít v průmyslu, ve školách, v kancelářích nebo domácnostech. Řídíme se zásadou, že pouze kvalitní výrobky mohou dlouhodobě přinášet užitek. Proto u nás pracují pouze zkušení odborníci, kteří pracují poctivě a s chutí.
ČSN EN ISO 9001:2008
Výroba a prodej magnetických systémů a magnetických materiálů
Nástěnka
Nejprodávnější:
- Neodymový NdFeB magnet
- Magnetická folie
- Magnetická metla
- Permanentní břemenový magnet
- Kuželový třídící magnet
- Feritové magnety
- Magnetická deska
- Magnetický válec
Další produkty na www.magsy.cz
Anketa
Které magnety jsou silnější?
Feritový magnet je silnější než neodymový NdFeB magnet
20%
Neodymový NdFeB magnet je silnější než feritový magnet
64%
Neodymové magnety i feritové magnety jsou stejně silné
6%
Nevím, který magnet je silnější
10%
[celkem hlasů: 1249]
Magnety NdFeB - segmenty
SEGMENTY - MAGNETOVÁNY KOLMO NA PLOCHU
- sleva při nákupu již od 1 kusu
- objednávejte přímo z tabulky pouze kliknutím na objednací číslo
- neúčtujeme poštovné ani balné, k Vaší celkové objednávce účtujeme pouze jednorázový manipulační poplatek ve výši 100,- Kč (bez DPH) bez ohledu na vzdálenost dopravy, objednané množství a hmotnost
Před nákupem segmentových magnetů čtěte, prosím, následující upozornění.
| objednací číslo | mag. vlastnosti | R (mm) | r (mm) | úhel α (°) | l (mm) | povrch. úprava | tepl. odolnost | Obrázek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20869 | VMM8SH-N45SH | 4,8 | 4,2 | 27 | 1,6 | nikl | 150 °C | |
| 20870 | VMM8SH-N45SH | 4,8 | 4,2 | 27 | 2,4 | nikl | 150 °C | |
| 20871 | VMM8SH-N45SH | 4,8 | 4,2 | 27 | 4,2 | nikl | 150 °C | |
| 20545 | VMM5UH-N35UH | 6 | 1,6 | 90 | 15 | pasivace | 180 °C | |
| 20839 | VMM8SH-N45SH | 7,1 | 6,2 | 30 | 6 | nikl | 150 °C | |
| 20836 | VMM8SH-N45SH | 7,2 | 6,2 | 20 | 5 | pasivace | 150 °C | |
| 20547 | VMM5UH-N35UH | 8 | 1,6 | 90 | 15 | pasivace | 180 °C | |
| 20903 | VMM9-N48 | 9,8 | 6,8 | 72 | 12 | nikl | 80 °C | |
| 20536 | VMM5UH-N35UH | 11 | 7 | 45 | 22 | pasivace | 180 °C | |
| 20542 | VMM5UH-N35UH | 11 | 2,5 | 45 | 22 | pasivace | 180 °C | |
| 20543 | VMM5UH-N35UH | 11 | 2,5 | 90 | 22 | pasivace | 180 °C | |
| 20557 | VMM5UH-N35UH | 11 | 10 | 30 | 8 | nikl | 180 °C | |
| 20558 | VMM5UH-N35UH | 11 | 10 | 21 | 5 | nikl | 180 °C | |
| 20559 | VMM5UH-N35UH | 11 | 10 | 21 | 8 | nikl | 180 °C | |
| 20560 | VMM5UH-N35UH | 11 | 10 | 21 | 5 | pasivace | 180 °C | |
| 20561 | VMM5UH-N35UH | 11 | 10 | 21 | 5 | pasivace | 180 °C | |
| 20590 | VMM5UH-N35UH | 11,25 | 9,95 | 36 | 4 | pasivace | 180 °C | |
| 20591 | VMM5UH-N35UH | 11,25 | 9,95 | 36 | 5 | pasivace | 180 °C | |
| 20817 | VMM8SH-N45SH | 11,3 | 10,3 | 20 | 8 | pasivace | 150 °C | |
| 20820 | VMM8SH-N45SH | 11,3 | 10,3 | 20 | 5 | pasivace | 150 °C | |
| 20835 | VMM8SH-N45SH | 11,3 | 10,3 | 20 | 3 | pasivace | 150 °C | |
| 20902 | VMM9H-N48H | 11,5 | 10,5 | 20 | 3 | nikl | 120 °C | |
| 20566 | VMM5UH-N35UH | 11,6 | 5 | 25,71 | 23 | pasivace | 180 °C | |
| 20301 | VMM3EH-N30EH | 12 | 10 | 30 | 5 | nikl | 200 °C | |
| 20834 | VMM8SH-N45SH | 12,6 | 11,6 | 22 | 5 | pasivace | 150 °C | |
| 20818 | VMM8SH-N45SH | 13,3 | 11,8 | 20 | 10 | pasivace | 150 °C | |
| 20861 | VMM8SH-N45SH | 13,3 | 11,8 | 20 | 15 | pasivace | 150 °C | |
| 20431 | VMM4SH-N35SH | 13,65 | 11,5 | 120 | 30 | pasivace | 150 °C | |
| 20819 | VMM8SH-N45SH | 14,3 | 12,8 | 20 | 15 | pasiavec | 150 °C | |
| 20537 | VMM5UH-N35UH | 15,5 | 12,5 | 30 | 6 | nikl | 180 °C | |
| 25009 | VMM5UH-N35UH | 15,65 | 13,4 | 30 | 18 | pasivace | 180 °C | |
| 25010 | VMM5UH-N35UH | 15,65 | 13,4 | 34 | 18 | pasivace | 180 °C | |
| 25012 | VMM5UH-N35UH | 15,65 | 13,4 | 48 | 18 | pasivace | 180 °C | |
| 20555 | VMM5UH-N35UH | 16 | 13 | 30 | 6 | nikl | 180 °C | |
| 20551 | VMM5UH-N35UH | 16,55 | 14,55 | 25,6 | 8 | pasivace | 180 °C | |
| 20603 | VMM6SH-N40SH | 17,75 | 16,25 | 89 | 5 | pasivace | 150 °C | |
| 20604 | VMM6SH-N40SH | 17,75 | 16,25 | 89 | 10 | pasivace | 150 °C | |
| 20605 | VMM6SH-N40SH | 17,75 | 16,25 | 89 | 20 | pasivace | 150 °C | |
| 20606 | VMM6SH-N40SH | 17,75 | 16,25 | 89 | 30 | pasivace | 150 °C | |
| 20607 | VMM6SH-N40SH | 17,75 | 16,25 | 89 | 40 | pasivace | 150 °C | |
| 20593 | VMM5UH-N35UH | 20,1 | 17,8 | 27 | 20 | pasivace | 180 °C | |
| 20594 | VMM5UH-N35UH | 20,1 | 17,8 | 30 | 20 | pasivace | 180 °C | |
| 20595 | VMM5UH-N35UH | 20,1 | 17,8 | 34 | 20 | pasivace | 180 °C | |
| 20201 | VMM4H-N30H | 20,8 | 18,8 | 136 | 23 | epox. prysk. | 120 °C | |
| 20589 | VMM5UH-N35UH | 22,5 | 19,9 | 36 | 5 | pasivace | 180 °C | |
| 20608 | VMM6SH-N40SH | 23,25 | 20,75 | 89 | 30 | pasivace | 150 °C | |
| 20609 | VMM6SH-N40SH | 23,25 | 20,75 | 89 | 40 | pasivace | 150 °C | |
| 20829 | VMM8SH-N45SH | 24,2 | 21,8 | 25,71 | 15 | pasivace | 150 °C | |
| 20104 | VMM4-N30 | 25,3 | 22,3 | 29,5 | 10 | nikl | 80 °C | |
| 20851 | VMM8SH-N45SH | 26,8 | 24,5 | 14,1 | 40 | pasivace | 150 °C | |
| 20852 | VMM8SH-N45SH | 26,8 | 24,5 | 14,1 | 30 | pasivace | 150 °C | |
| 20853 | VMM8SH-N45SH | 26,8 | 24,5 | 14,1 | 20 | pasivace | 150 °C | |
| 20103 | VMM4-N30 | 30,25 | 27,25 | 29,5 | 10 | nikl | 80 °C | |
| 20830 | VMM8SH-N45SH | 60,6 | 54,6 | 15 | 30 | pasivace | 150 °C | |
| 21019 | VMM10-N50 | 98,5 | 50 | 25 | 12 | nikl | 80 °C |
