Magnety NdFeB - válce axiálně magnetované

VÁLCE - MAGNETOVÁNY AXIÁLNĚ - ROVNOBĚŽNĚ S OSOU

foto
foto
  • sleva při nákupu již od 1 kusu
  • objednávejte přímo z tabulky pouze kliknutím na objednací číslo
  • neúčtujeme poštovné ani balné, k Vaší celkové objednávce účtujeme pouze jednorázový manipulační poplatek ve výši 100,- Kč (bez DPH) bez ohledu na vzdálenost dopravy, objednané množství a hmotnost 

ODTRHOVÁ SÍLA MAGNETU

Abychom Vám maximálně ulehčili výběr nejvhodnějšího magnetu rozhodli jsme se provádět měření odtrhové síly neodymových magnetů. Naměřené hodnoty naleznete ve sloupečku označeném odtr. síla (N). Hodnoty odtrhové síly jsou uváděny v Newtonech (pro vaši informaci 10 N = cca 1 kg). Odtrhová síla je měřena na ocelové desce tloušťky 10 mm. Odtrhovou sílu skutečně reálně měříme - nepoužíváme přibližné výpočty! Chybějící hodnoty průběžně doplňujeme. Více informací naleznete na MAGNET - TESTOVÁNÍ.

objednací číslo mag. vlastnosti a (mm) b (mm) povrch. úprava hmotnost tepl. odolnost odtr. síla (N) Obrázek
25002 VMM5UH-N35UH 1,2 2 nikl 0,02 g 180 °C 0,6
25007 VMM5UH-N35UH 1,2 3 nikl 0,03 g 180 °C 0,7
20867 VMM8SH-N45SH 1,5 1 nikl 0,01 g 150 °C 0,8
20868 VMM8SH-N45SH 2 1,2 nikl 0,03 g 150 °C 1,4
20477 VMM5UH-N35UH 2 3 nikl 0,07 g 180 °C 1,5
20430 VMM4UH-N33UH 2 5 bez 0,12 g 180 °C 2,3
20427 VMM4UH-N33UH 2 5 nikl 0,12 g 180 °C 2,3
20428 VMM4UH-N33UH 2 6 nikl 0,14 g 180 °C 2,4
20440 VMM4-N35 2 6 nikl 0,14 g 80 °C 1,9
24019 VMM4-N35 2,5 6 nikl 0,22 g 80 °C 2,8
20907 VMM9-N48 3 1 nikl 0,05 g 80 °C 2
20014 VMM4-N30 3 2 nikl 0,11 g 80 °C 2,7
20877 VMM8-N45 3 3 nikl 0,16 g 80 °C 4
20210 VMM4-N30 3 4 nikl 0,21 g 80 °C 4
20205 VMM4-N30 3 6 nikl 0,32 g 80 °C 4,7
25034 VMM5UH-N35UH 3 6,9 nikl 0,37 g 180 °C 3,9
20219 VMM4-N30 3 6,9 nikl 0,37 g 80 °C 5
24026 VMM4-N35 3 10 nikl 0,53 g 80 °C 4,3
25029 VMM5UH-N35UH 3 20 nikl 1,06 g 180 °C 5,1
20101 VMM4-N30 3,1 6 nikl 0,34 g 80 °C 5
20023 VMM4-N30 4 0,8 nikl 0,08 g 80 °C 0,9
20482 VMM5-N38 4 1 nikl 0,09 g 80 °C 1,5
21056 VMM10-N50 4 1,6 nikl 0,15 g 80 °C 4,2
20102 VMM4-N30 4 2 nikl 0,19 g 80 °C 3,9
20020 VMM1SH-N27SH 4 2 nikl 0,19 g 150 °C 3,9
24025 VMM4-N35 4 4 nikl 0,38 g 80 °C 5,3
25036 VMM5-N38 4 4 nikl 0,38 g 80 °C 5,4
20688 VMM6SH-N40SH 4 6 nikl 0,57 g 150 °C 17,2
20218 VMM4-N30 4 8 nikl 0,75 g 80 °C 8,4
20898 VMM8-N45 4 10 nikl 0,94 g 80 °C 11,5
20737 VMM7-N42 4 12,5 nikl 1,18 g 80 °C 13
20035 VMM1EH-N25EH 4 20 nikl 1,88 g 200 °C 11,4
20738 VMM7-N42 4 25 nikl 2,36 g 80 °C 17,8
20424 VMM4-N35 4,95 5 nikl 0,72 g 80 °C 8,2
20013 VMM4-N30 5 1,5 zinek 0,22 g 80 °C 3,6
20010 VMM4-N30 5 1,6 zinek 0,24 g 80 °C 3,9
20469 VMM4-N35 5 2 nikl 0,29 g 80 °C 5,5
21035 VMM11-N52 5 2 nikl 0,29 g 80 °C 6,6
20582 VMM5H-N38H 5 2 nikl 0,29 g 120 °C 3,7
20007 VMM4-N30 5 3 zinek 0,44 g 80 °C 7,1
24047 VMM4-N35 5 4 nikl 0,60 g 80 °C 7,7
20021 VMM1SH-N27SH 5 5 nikl 0,74 g 150 °C 9,6
20015 VMM4-N30 5 5 nikl 0,74 g 80 °C 9,6
20878 VMM8-N45 5 5 nikl 0,74 g 80 °C 11,3
20303 VMM 3 EH 5 5 nikl 0,74 g 200 °C 9,8
20899 VMM8-N45 5 8,47 nikl 1,25 g 80 °C 7,8
280010 VMM8-N45 5 12,5 nikl 1,84 g 80 °C 11
280020 VMM8-N45 5 13,96 nikl 2,06 g 80 °C 12,9
280030 VMM8-N45 5 25 nikl 3,68 g 80 °C 17
24038 VMM4H-N35H 5,9 3 nikl 0,62 g 120 °C 8,7
20879 VMM8-N45 6 1 nikl 0,21 g 80 °C 4,11
24039 VMM4 6 1,5 nikl 0,28 g 80 °C 5,6
20445 VMM4-N35 6 2 nikl 0,42 g 80 °C 7,1
20880 VMM8-N45 6 2 nikl 0,42 g 80 °C 8,1
24037 VMM4-N35 6 3 nikl 0,64 g 80 °C 8,9
20016 VMM4-N35 6 4 nikl 0,85 g 80 °C 10,2
28011 VMM8H-N45H 6 5 nikl 1,06 g 120 °C 15,4
20435 VMM4-N35 6 6 nikl 1,27 g 80 °C 12
24006 VMM4-N35 6 7,5 nikl 1,59 g 80 °C 13
20019 VMM1H-N27H 6 10 nikl 2,12 g 120 °C 17,6
20692 VMM6-N40 6 10 nikl 2,12 g 80 °C 21
20909 VMM9-N48 6 13 nikl 2,76 g 80 °C 27
20404 VMM4-N35 6,1 4 nikl 0,88 g 80 °C 10,5
20739 VMM7-N42 6,35 25,4 nikl 6,03 g 80 °C 35
20407 VMM4 6 0,7 nikl 0,25 g 80 °C 2,9
28010 VMM8H-N45H 7 5 nikl 1,44 g 120 °C 19,5
20003 VMM4-N30 8 2 nikl 0,75 g 80 °C 6,8
20881 VMM8-N45 8 2 nikl 0,75 g 80 °C 11
20882 VMM8-N45 8 3 nikl 1,13 g 80 °C 16
20499 VMM5-N38 8 4 nikl 1,51 g 80 °C 16,2
24032 VMM4H-N35H 8 4 nikl 1,51 g 120 °C 15,9
24022 VMM4H-N35H 8 5 nikl 1,88 g 120 °C 17,7
20883 VMM8-N45 8 5 nikl 1,88 g 80 °C 23,6
24008 VMM4-N35 8 6 nikl 2,26 g 80 °C 19,1
20617 VMM6SH-N40SH 8,5 3 zinek 1,28 g 150 °C 16,1
20876 VMM8-N45 8,5 5 nikl 2,12 g 80 °C 25,6
21022 VMM10-N50 9 5 nikl 2,38 g 80 °C 27,5
20206 VMM4-N30 9 8 nikl 3,82 g 80 °C 29,3
20032 VMM4EH-N28EH 9 15 nikl 7,15 g 200 °C 39,7
24017 VMM4-N35 10 1 nikl 0,59 g 80 °C 3
24048 VMM4-N35 10 1,5 nikl 0,90 g 80 °C 9,9
20725 VMM7-N42 10 2 nikl 1,18 g 80 °C 9,3
20726 VMM7-N42 10 3 nikl 1,77 g 80 °C 17,4
20215 VMM4-N30 10 3 nikl 1,77 g 80 °C 16,4
20463 VMM4-N35 10 4 nikl 2,36 g 80 °C 23,2
20027 VMM1EH-N25EH 10 4 nikl 2,36 g 200 °C 21,3
24033 VMM4H-N35H 10 4 nikl 2,36 g 120 °C 22,1
20727 VMM7-N42 10 5 nikl 2,95 g 80 °C 34
24040 VMM4H-N35H 10 5 nikl 2,95 g 120 °C 24,9
19999 VMM4-N30 10 9 pasivace 5,3 g 80 °C 37,9
20000 VMM4-N30 10 9 nikl 5,3 g 80 °C 36,5
20884 VMM8-N45 10 10 nikl 5,89 g 80 °C 45,2
20450 VMM4-N35 10 12 nikl 7,07 g 80 °C 32,7
20441 VMM4-N35 11 2 nikl 1,43 g 80 °C 12,5
20452 VMM4-N35 11 2,2 nikl 1,56 g 80 °C 19,2
20012 VMM4-N35 12 5 nikl 4,24 g 80 °C 33
24034 VMM4H-N35H 12 5 nikl 4,24 g 120 °C 32,5
20825 VMM8-N45 12 6 nikl 5,09 g 80 °C 47,2
20805 VMM8-N45 12 8 nikl 6,79 g 80 °C 53,1
20702 VMM7-N42 12 8 nikl 6,78 g 80 °C 59
20028 VMM4-N30 12 10 nikl 8,48 g 80 °C 51,6
20416 VMM4-N35 13 4,5 nikl 4,48 g 80 °C 38,2
20207 VMM4-N30 13 7 nikl 6,97 g 80 °C 44,2
20475 VMM4-N35 13,4 3,4 nikl 3,6 g 80 °C 26
20744 VMM7-N42 13,5 6 nikl 6,7 g 80 °C 59
20216 VMM4-N30 14 5 nikl 5,77 g 80 °C 32,3
20203 VMM4-N30 14 8 nikl 9,24 g 80 °C 46,1
20442 VMM4-N35 15 2 nikl 2,65 g 80 °C 14,2
20885 VMM8-N45 15 3 nikl 3,98 g 80 °C 38,5
20034 VMM4-N35 15 4 nikl 5,3 g 80 °C 38
20001 VMM4-N35 15 5 nikl 6,63 g 80 °C 40,7
20728 VMM7-N42 15 8 nikl 10,6 g 80 °C 89
20449 VMM4-N35 15 12 nikl 15,9 g 80 °C 72,2
20443 VMM4-N35 18 2 nikl 3,82 g 80 °C 24,1
20405 VMM4-N35 18 3 nikl 5,73 g 80 °C 38,2
28014 VMM8 18 5 nikl 9,54 g 80 °C 61,9
20304 VMM3EH-N30EH 18 6 zinek 11,45 g 200 °C 46,7
20459 VMM4-N35 19 4,5 pasivace 9,57 g 80 °C 46,6
20446 VMM4-N35 20 1,5 nikl 3,53 g 80 °C 14,4
20886 VMM8-N45 20 2 nikl 4,71 g 80 °C 30,4
24044 VMM4 20 nikl 74 g 80 °C 30
21006 VMM10-N50 20 4 nikl 9,42 g 80 °C 59
20729 VMM7-N42 20 5 nikl 11,78 g 80 °C 76,6
20005 VMM4-N30 20 5 nikl 11,78 g 80 °C 42,4
20005-1 VMM4-N30 20 5 zinek 11,78 g 80 °C 42,4
20421 VMM4-N35 20 10 nikl 23,56 g 80 °C 107,7
20730 VMM7-N42 20 10 nikl 23,56 g 80 °C 130,1
24045 VMM4-N35 20 30 nikl 74 g 80 °C 154
24020 VMM4-N35 21 15 nikl 38,96 g 80 °C 138,2
20403 VMM4H-N35H 22,8 10 nikl 30,62 g 120 °C 117,8
20036 VMM5 22,8 10 nikl 30,62 g 80 °C 110,2
24024 VMM4 24 3,8 nikl 12,89 g 80 °C 61
24046 VMM4-N35 25 2 nikl 7,60 g 80 °C 13,1
20426 VMM4-N35 25 5 nikl 18,41 g 80 °C 80,6
20731 VMM7-N42 25 7 nikl 25,77 g 80 °C 104,2
20418 VMM4-N35 25 30 nikl 110,44 g 80 °C 220,9
20444 VMM4H-N35H 29 8 nikl 39,63 g 120 °C 147,1
20417 VMM4-N35 30 10 nikl 53,01 g 80 °C 178,6
20887 VMM8-N45 30 10 nikl 53,01 g 80 °C 203,3
20732 VMM7-N42 30 15 nikl 79,52 g 80 °C 293,5
24028 VMM4 30 4 nikl 21,21 g 80 °C 76
20888 VMM8-N45 45 30 nikl 357,84 g 80 °C 775,5
20037 VMM5 5 2 nikl 0,29 g 80 °C

UPOZORNĚNÍ:

Před uskutečněním internetové objednávky, prosím, čtěte naše obchodní podmínky. V případě zadání objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.