Magnety NdFeB - mezikruží axiálně magnetované

MEZIKRUŽÍ - MAGNETOVÁNY AXIÁLNĚ - ROVNOBĚŽNĚ S OSOU

foto
foto
  • sleva při nákupu již od 1 kusu
  • objednávejte přímo z tabulky pouze kliknutím na objednací číslo
  • neúčtujeme poštovné ani balné, k Vaší celkové objednávce účtujeme pouze jednorázový manipulační poplatek ve výši 100,- Kč (bez DPH) bez ohledu na vzdálenost dopravy, objednané množství a hmotnost

ODTRHOVÁ SÍLA MAGNETU

Abychom Vám maximálně ulehčili výběr nejvhodnějšího magnetu rozhodli jsme se provádět měření odtrhové síly neodymových magnetů. Naměřené hodnoty naleznete ve sloupečku označeném odtr. síla (N). Hodnoty odtrhové síly jsou uváděny v Newtonech (pro vaši informaci 10 N = cca 1 kg). Odtrhová síla je měřena na ocelové desce tloušťky 10 mm. Odtrhovou sílu skutečně reálně měříme - nepoužíváme přibližné výpočty! Chybějící hodnoty průběžně doplňujeme. Více informací naleznete na MAGNET - TESTOVÁNÍ.

objednací číslo mag. vlastnosti a (mm) b (mm) c (mm) povrch. úprava hmotnost tepl. odolnost odtr. síla (N) Obrázek
21011 VMM10-N50 4 2,6 1 zlato 0,05 g 80 °C 1,6
20011 VMM4-N30 5 1 5 zlato 0,71 g 80 °C 9,3
20213 VMM4-N30 6 3,5 2,5 nikl 0,35 g 80 °C 4,9
21021 VMM10-N50 9 0,8 5 nikl 2,37 g 80 °C 27,3
20031 VMM1EH-N25EH 10 4,5 9 nikl 4,23 g 200 °C 26
20223 VMM4-N30 10 4,5 9 nikl 4,23 g 80 °C 27,2
20226 VMM4-N30 11,5 5,5 4 nikl 2,4 g 80 °C 26,8
20002 VMM4-N35 15 9 5 zinek 4,24 g 80 °C 44,1
24010 VMM4H-N35H 15,5 7 2 nikl 2,25 g 120 °C 15,8
24009 VMM4H-N35H 17 7 2 zinek 2,83 g 120 °C 22,2
21047 VMM10 19,4 5,1 16 nikl 34 g 80 °C 149,5
20024 VMM4H 19,4 5,1 16 nikl 32,6 g 120 °C 94
20022 VMM5 19,4 5,1 16 nikl 32,4 g 80 °C 99
20914 VMM9H 19,4 5,1 16 nikl 35 g 120 °C 149
20822 VMM8SH-N45SH 19 4 2,5 pasivace 5,08 g 150 °C 30,4
24016 VMM4H-N35H 19 5,1 16 nikl 31,57 g 120 °C 104,1
20406 VMM4H-N35H 19 6,1 10 nikl 19,07 g 120 °C 87,2
20400 VMM4H-N35H 19,4 9,2 8 nikl 13,75 g 120 °C 66
24012 VMM5UH-N35UH 19,4 9,2 16 nikl 27,49 g 120 °C 73,6
20008 VMM9H 19,4 9,2 16 nikl 27,46 120 °C 124
20508 VMM5UH-N35UH 19,5 16,5 5 pasivace 3,18 g 180 °C 21,8
20509 VMM5UH-N35UH 19,5 16,5 10 pasivace 6,36 g 180 °C 26,1
20597 VMM5UH-N35UH 20 12,2 4 nikl 5,92 g 180 °C 57,1
20411 VMM4UH-N33UH 21,1 12 3 nikl 5,32 g 180 °C 42,4
20438 VMM4UH-N33UH 21,4 15 4,2 nikl 5,76 g 180 °C 49
20470 VMM4H-N35H 21,8 6 10 nikl 25,87 g 120 °C 106,2
20821 VMM8SH-N45SH 22 5 2,5 pasivace 6,76 g 150 °C 34
20803 VMM8SH-N45SH 22 6 30 nikl 79,17 g 150 °C 191,2
20414 VMM4-N35 23 8 25 nikl 68,47 g 80 °C 169,4
20412 VMM4-N35 25 5 30 nikl 106,03 g 80 °C 219,7
24001 VMM4H-N35H 21,9 6,1 10 nikl 26,06 g 120 °C 113,2
24018 VMM4-N35 26 12 4 nikl 12,53 g 80 °C 80,4
24015 VMM4H-N35H 29 5,1 16 nikl 76,81 g 120 °C 198,2
20006 VMM5 29 5,1 16 nikl 76,10 g 80 203
20910 VMM9H 29 5,1 16 nikl 120 °C 276,1
20911 VMM9H 29 5,1 8 nikl 120 °C 154,8
20401 VMM4H-N35H 29 9,2 8 nikl 35,64 g 120 °C 143,6
20904 VMM9H-N48H 29 9,2 8 nikl 35,64 g 120 °C 186,1
20439 VMM1EH 30 10,5 2 nikl 200 °C 20,6
24027 VMM4 9,6 6,3 13,1 nikl 80 °C 8,8
21044 VMM10-N50 29 9,2 16 nikl 71,28 g 80 °C 256,2
24013 VMM4H-N35H 29 9,2 16 nikl 71,28 g 120 °C 183,9
25028 VMM5 29 9,2 16 nikl 71,28 80 183,9
20025 VMM9H 29 9,2 16 nikl 71,28 120 256
20549 VMM5UH-N35UH 30 20 35 pasivace 103,08 g 180 °C 186,5
24007 VMM4-N35 55 25 15 zinek 212,05 g 80 °C 587,5
25027 VMM5-N38 60 20 5 nikl 94,25 80 °C 55,1
20004 VMM4-N30 100 80 50 nikl 1060,26 g 80 °C 886,8
20448 VMM4-N35 100 90 20 nikl 223,83 g 80 °C 374,1

UPOZORNĚNÍ:

Před uskutečněním internetové objednávky, prosím, čtěte naše obchodní podmínky. V případě zadání objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.