MAGSY.cz
českyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromanasrbsky
Zawartość koszyka ![]()
Pozycji: 0, Cena bez VAT: 0,00 PLN
(Cena z VAT 0,00 PLN + Koszt wysyłki 0,00 PLN)
Magnesy i systemy magnetyczne
magnes neodymowy NdFeB, magnes ferrytowy, folia magnetyczna, separator magnetyczny, magnes dźwigowy, magnesy do surowców wtórnych, magnesy biurowe, magnes do wtryskarki, meblarskie magnesy drzwiowe, składanka magnetyczna, magnesy do produkcji metalowej, stożkowy magnes separujący i supersilny magnes. Separatory magnetyczne i systemy produkujemy według wymagań klienta!
ČSN EN ISO 9001:2008
Produkcja i sprzedaż systemów magnetycznych i materiałów magnetycznych
Gazetka ścienna
Ankieta
SUPERMOCNY PRZEPŁYWOWY SEPARATOR MAGNETYCZNY MF 50/1! Którą z jego cech uważacie za najważniejszą?
3 pręty magnetyczne mają średnicę 30 mm
28%
Indukcja magnetyczna 13.500 Gs (średnia oferowana indukcja na rynku tylko 8500 Gs)
18%
12%
25%
Nie interesuje mnie ten separator magnetyczny
17%
[w sumie głosów: 403]
Magnesy zwykłe
W poniższej tabeli są podane typy magnesów, które są standardowo stosowane do celów biurowych. W razie zainteresowania przesłaniem kompletnego asortymentu magnesów ferrytowych prosimy o skontaktowanie się z nami.
Standardowe wymiary można zamówić klikając MAGNESY FERRYTOWE i W OBUDOWIE Z TWORZYWA.
| RZECZYWISTA WIELKOŚĆ | OZNACZENIE | NUMER ZAMÓWIENIA | OPIS |
|---|---|---|---|
| S Ł A B S Z E | |||
| FMI-A (12x5) | 10402 | Izotropowy magnes ferrytowy magnes, średnica 12, grubość 5 mm, na magnetycznej tablicy utrzyma niezawodnie 1 arkusz papieru A4 (zależy od grubości blachy tablicy magnetycznej) | |
![]() | FMI-A (16x5) | 10404 | Izotropowy magnes ferrytowy magnes, średnica 16, grubość 5 mm, na magnetycznej tablicy utrzyma niezawodnie 2 arkuszy papieru A4 (zależy od grubości blachy tablicy magnetycznej) |
![]() | FMI-A (20x5) | 10407 | Izotropowy magnes ferrytowy magnes, średnica 20, grubość 5 mm, na magnetycznej tablicy utrzyma niezawodnie 3 arkuszy papieru A4 (zależy od grubości blachy tablicy magnetycznej) |
![]() | FMI-A (26x5) | 10406 | Izotropowy magnes ferrytowy magnes, średnica 26, grubość 5 mm, na magnetycznej tablicy utrzyma niezawodnie 5 arkusz papieru A4 (zależy od grubości blachy tablicy magnetycznej) |
![]() | FMI-B (28x15x5) | 10400 | Izotropowy magnes ferrytowy magnes, 28 x 15 x 5 mm, na magnetycznej tablicy utrzyma niezawodnie 5 arkusz papieru A4 (zależy od grubości blachy tablicy magnetycznej) |
| S I L N I E J S Z Y | |||
![]() | FMA-A (27x6) | 10310 | Anizotropowy magnes ferrytowy, średnica 27, grubość 6 mm, na magnetycznej tablicy utrzyma niezawodnie 10 arkusz papieru A4 (zależy od grubości blachy tablicy magnetycznej) |
![]() | FMA-A (27x10) | 10309 | Anizotropowy magnes ferrytowy, średnica 27, grubość 10 mm, na magnetycznej tablicy utrzyma niezawodnie 13 arkusz papieru A4 (zależy od grubości blachy tablicy magnetycznej) |
![]() | MVP-30 NdFeB-P | 60101 | Bardzo silny magnes umieszczony w obudowie z tworzywa dla ułatwienia zdejmowania z tablicy. Utrzyma do 24 arkuszy papieru A4 (zależy od grubości blachy tablicy magnetycznej). Nadaje się np. do mocowania dużych rysunków. Średnica obudowy z tworzywa wynosi 30 mm. |






