MAGSY.cz
českyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromanasrbsky
Zawartość koszyka ![]()
Pozycji: 0, Cena bez VAT: 0,00 PLN
(Cena z VAT 0,00 PLN + Koszt wysyłki 0,00 PLN)
Magnesy i systemy magnetyczne
magnes neodymowy NdFeB, magnes ferrytowy, folia magnetyczna, separator magnetyczny, magnes dźwigowy, magnesy do surowców wtórnych, magnesy biurowe, magnes do wtryskarki, meblarskie magnesy drzwiowe, składanka magnetyczna, magnesy do produkcji metalowej, stożkowy magnes separujący i supersilny magnes. Separatory magnetyczne i systemy produkujemy według wymagań klienta!
ČSN EN ISO 9001:2008
Produkcja i sprzedaż systemów magnetycznych i materiałów magnetycznych
Gazetka ścienna
SYSTEMY RUROCIĄGOWE
Systemy rurociągowe - POSYS

Dla klientów, którzy standardowo używają czworokątnych lub okrągłych rurociągów i chcą instalować nasz separator magnetyczny z okrągłym lub kwadratowym wejściem, oferujemy dostawę standardowych elementów redukcyjnych "kwadrat-koło" lub "koło - kwadrat". Są wykonane ze stali o grubości 2 mm a częścią dostawy są zawsze oba współpracujące kołnierze łącznie z elementami połączeniowymi tak, aby instalacja była jak najprostsza. Standardowo oferujemy następujące elementy redukcyjne:
| DN | X | Y | t1 | t2 | d1/ks | D | k | d2/ks | H | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 145 | 10 | 62,5 | 6,4/8 | 130 | 108 | 6,4/6 | 80 | 3 | 2 |
| 100 | 120 | 165 | 10 | 72,5 | 6,4/8 | 150 | 127,5 | 6,4/6 | 80 | 3 | 2 |
| 120 | 140 | 185 | 10 | 82,5 | 6,4/8 | 170 | 148 | 6,4/6 | 80 | 3 | 2 |
| 150 | 180 | 235 | 12,5 | 70 | 6,4/12 | 215 | 185 | 6,4/6 | 80 | 3 | 2 |
| 175 | 200 | 255 | 12 | 77 | 6,4/12 | 240 | 210 | 6,4/8 | 80 | 3 | 2 |
| 200 | 250 | 305 | 12,5 | 70 | 6,4/16 | 265 | 241 | 8,5/6 | 80 | 5 | 2 |
| 250 | 300 | 355 | 12,5 | 82,5 | 6,4/16 | 315 | 290 | 8,5/6 | 80 | 5 | 2 |
| 300 | 350 | 405 | 12,5 | 95 | 6,4/16 | 365 | 340 | 8,5/6 | 80 | 5 | 2 |
Wymiary w mm
