MAGSY.cz
èeskyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromanasrbsky
Conteúdo do cesto ![]()
Itens: 0, Preço sem IVA: 0,00 EUR
(com IVA 0,00 EUR + porte 0,00 EUR)
Ímanes e sistemas magnéticos
Ímanes de neodímio NdFeB, ímanes de ferrito, folha magnética, separador magnético, íman de carga , ímanes para ferros velhos, ímanes para escritórios, ímanes para prensas de injecção, íman em caixa plástica, ímanes para portas para indústria de móveis, ímanes modulares, ímanes para produção metálica, íman de mano, íman seleccionador cónico e íman superforte. Os separadores e sistemas magnéticos os podemos produzir seguindo reivindicações de cliente.
ÈSN EN ISO 9001:2008
Produção e venda dos sistemas magnéticos e materiais magnéticos
Quadro de avisos
LENTES MAGNÉTICAS
AS LENTES MAGNÉTICAS
As lentes magnéticas estão equipadas com ímanes de neodímio NdFeB de muita força. A estrutura especial do circuito magnético assegura o máximo aproveitamento da força magnética. O revestimento do aço reforça consideravelmente a força do íman. As dimensões padrão, que oferecemos, as mencionamos na barra colocada mais abaixo, você pode pedir directamente a lente magnética fazendo um clique no número de referência do produto. As lentes magnéticas encontram a sua aplicação em oficinas de metalurgia, fábricas de maquinaria, etc. Pode utilizá-las em vários preparados, meios auxiliares e em vários aparatos. A gama do seu uso é muito ampla.
A versão básica das lentes magnéticas é sempre uma base circular com um "pecíolo", com rosca interior ou exterior. É possível subministrar, segundo o pedido, também outras versões, por exemplo, com buraco central para um parafuso de embutir.
| número de referência | Descrição | Força de aperto | Tipo | Resistência termostática | Peso | Imagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27007 | Lente magnética: 16mm diâmetro, 4,5mm altura, buraco interior para um parafuso com cabeça de embutir: 3,5mm diâmetro | 14 N | Ferrite | 200 °C | 4 g | |
| 27009 | Lente magnética: 20mm diâmetro, 6mm altura, com rosca exterior M3, altura da rosca 7mm | 30 N | Ferrite | 200 °C | 10 g | |
| 10410 | Lente magnética: 32mm diâmetro, 7mm altura, com rosca exterior M4, altura da rosca 8mm | 80 N | Ferrite | 200 °C | 30 g | |
| 27012 | Lente magnética: 47 diâmetro, 9mm altura, com rosca exterior M4, altura da rosca é 8mm | 180 N | Ferrite | 200 °C | 85 g | |
| 27011 | Lente magnética: 63 diâmetro, 14mm altura, com rosca interior M8 | 350 N | Ferrite | 200 °C | 206 g | |
| 27014 | Lente magnética: 80mm diâmetro, 18mm altura, com rosca interior M10, altura da rosca 16mm | 600 N | Ferrite | 200 °C | 499 g | |
| 27016 | Lente magnética cilíndrica: 13mm diâmetro 20mm altura, com rosca interior M4, comprimento da rosca 7mm | 60 N | NdFeB | 80 °C | 20 g | ![]() |
| 27023 | Lente magnética: 16mm diâmetro, 4,5mm altura, buraco interior para um parafuso com cabeça de embutir: 3,5 diâmetro 75 | 75 N | NdFeB | 80 °C | 6 g | |
| 27017 | Lente magnética cilíndrica: 16mm diâmetro, 20mm altura, com rosca interior M4, comprimento da rosca 7mm | 90 N | NdFeB | 80 °C | 30 g | ![]() |
| 27037 | Lente magnética: 16 de diámetro x 20 mm de altura, sin rosca | 90 N | NdFeB | 80 °C | 31 g | |
| 27018 | Lente magnética cilíndrica: 20mm diâmetro, 25mm altura, com rosca interior M6, comprimento da rosca 9mm | 135 N | NdFeB | 80 °C | 58 g | ![]() |
| 27003 | Lente magnética: 20mm diâmetro, 6mm altura, com rosca exterior M6, altura da rosca 10mm | 140 N | NdFeB | 80 °C | 15 g | |
| 27021 | Lente magnética: 20mm diâmetro, 6mm altura, com rosca interior M4, altura da rosca 7mm | 140 N | NdFeB | 80 °C | 16 g | |
| 27038 | Lente magnética: 20mm diâmetro, 6mm altura, com rosca interior M4, altura da rosca 7mm | 90 N | SmCo | 200 °C | 16 g | |
| 27039 | Lente magnética: 20 diâmetro x altura 6 mm, buraco interior para um parafuso: 4,5 diâmetro | 60N | SmCo | 350 °C | 13 g | |
| 27000 | Lente magnética 25mm diámetro,7mm altura, com rosca interior M4, altura da rosca 8mm | 200 N | NdFeB | 80 °C | 27 g | |
| 27004 | Lente magnética 25mm diámetro,7mm altura, com rosca exterior M6, altura da rosca 10mm | 200N | NdFeB | 80 °C | 27 g | |
| 27022 | Lente magnética 32mm diámetro,7mm altura, com rosca exterior M6, altura da rosca é 10mm | 350 N | NdFeB | 80 °C | 42 g | |
| 27008 | Lente magnética: 40mm diâmetro, 8mm altura, buraco interior para um parafuso com cabeça de embutir: 5,4mm diâmetro | 500 N | NdFeB | 80 °C | 74 g | |
| 27040 | Lente magnética: 40 diâmetro x 8 altura mm, buraco interior para um parafuso: 5,5 mm diâmetro | 420 N | SmCo | 350 °C | 75 g | |
| 27036 | Lente magnética: 16 de diámetro x 4,5 mm de altura, sin rosca | 60 N | SmCo | 200 °C | 7 g | |
| 27013 | Lente magnética 17mm diâmetro, 16mm altura, com rosca interior M6, comprimento da rosca 5mm | 26 N | AlNiCo | 450 °C | 29 g | ![]() |
| 27030 | Lente magnética com gancho 43 diâmetro 12,5mm altura | 85 N | NdFeB - com gancho | 60 °C | 29 g |
MEDIÇÃO DA FORÇA DA SEPARAÇÃO DO ÍMAN
No nosso laboratório medimos a força da separação dos seus lentes magnéticos. Você encontra mais informações aqui. Não duvide em contactar-nos!

