MAGSY.cz
českyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromanasrbsky
Obsah košíka ![]()
Položiek: 0, Cena bez DPH: 0,00 EUR
(s DPH 0,00 EUR + poštovné 0,00 EUR)
Magnety a magnetické systémy
Vyrábame a predávame magnety a magnetické separátory so širokou škálou uplatnenia. Naše magnety môžete použiť v školách, priemysle, kanceláriach alebo domácnostiach. Riadime sa zásadou, že len kvalitné výrobky môžu dlhodobo prinášať úžitok. Preto u nás pracujú len skúsení odborníci, ktorí pracujú poctivo a s chuťou.
ČSN EN ISO 9001:2008
Výroba a predaj magnetických systémov a magnetických materiálov.
Nástenka
Anketa
Ktorú magnetickú fóliu používate najčastejšie?
Magnetickou fólii hrúbky 0,4 mm, bez povrchové úpravy
31%
Magnetickou fólii hrúbky 0,5 mm, bez povrchové úpravy
12%
Magnetickou fólii hrúbky 0,7 mm, samolepicia
26%
Magnetickou fólii hrúbky 0,7 mm, lesklá biela
31%
[celkom hlasov: 302]
Magnety NdFeB - medzikružie axiálne magnetované
MEDZIKRUŽIA - MAGNETOVANÉ AXIÁLNE - ROVNOBEŽNE S OSOU
ODTRHOVÁ SILA MAGNETU
Aby sme Vám maximálne uľahčili výber najvhodnejšieho magnetu, rozhodli sme sa vykonávať meranie odtrhovej sily neodymových magnetov. Namerané hodnoty nájdete v stĺpci označenom odtr. sila (N). Hodnoty odtrhovej sily sú uvádazné v Newtonoch (pre vašu informáciu 10 N = cca 1 kg). Odtrhová sila je meraná na ocelovej doske hrúbky 10 mm. Odtrhovú silu naozaj reálne meriame - nepoužívame približné výpočty! Chybajúce hodnoty priebežne doplňujeme. Viac informácií nájdete na MAGNET - TESTOVANIE.
| objednacie číslo | mag. vlastnosti | a (mm) | b (mm) | c (mm) | povrch. úprava | hmotnosť | tepl. odolnosť | odtr. sila (N) | obrázok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | VMM10-N50 | 4 | 2,6 | 1 | zlato | 0,05 g | 80 °C | 1,6 | |
| 20011 | VMM4-N30 | 5 | 1 | 5 | zlato | 0,71 g | 80 °C | 9,3 | |
| 20213 | VMM4-N30 | 6 | 3,5 | 2,5 | nikel | 0,35 g | 80 °C | 4,9 | |
| 21021 | VMM10-N50 | 9 | 0,8 | 5 | nikel | 2,37 g | 80 °C | 27,3 | |
| 24027 | VMM4 | 9,6 | 6,3 | 13,1 | nikl | 14,05 g | 80 °C | 8,8 | |
| 20031 | VMM1EH-N25EH | 10 | 4,5 | 9 | nikel | 4,23 g | 200 °C | 26 | |
| 20223 | VMM4-N30 | 10 | 4,5 | 9 | nikel | 4,23 g | 80 °C | 27,2 | |
| 20226 | VMM4-N30 | 11,5 | 5,5 | 4 | nikel | 2,4 g | 80 °C | 26,8 | |
| 20002 | VMM4-N35 | 15 | 9 | 5 | zinok | 4,24 g | 80 °C | 44,1 | |
| 24010 | VMM4H-N35H | 15,5 | 7 | 2 | nikel | 2,25 g | 120 °C | 15,8 | |
| 24009 | VMM4H-N35H | 17 | 7 | 2 | zinek | 2,83 g | 120 °C | 22,2 | |
| 21047 | VMM10 | 19,4 | 5,1 | 16 | nikl | 34 g | 80 °C | 149,5 | |
| 20024 | VMM4H | 19,4 | 5,1 | 16 | nikl | 32,6 g | 120 °C | 94 | |
| 20022 | VMM5 | 19,4 | 5,1 | 16 | nikl | 32,4 g | 80 °C | 99 | |
| 20822 | VMM8SH-N45SH | 19 | 4 | 2,5 | pasivácia | 5,08 g | 150 °C | 30,4 | |
| 20914 | VMM9H | 19,4 | 5,1 | 16 | nikl | 35 g | 120 °C | 149 | |
| 24016 | VMM4H-N35H | 19 | 5,1 | 16 | nikel | 31,57 g | 120 °C | 104,1 | |
| 20406 | VMM4H-N35H | 19 | 6,1 | 10 | nikel | 19,07 g | 120 °C | 87,2 | |
| 20400 | VMM4H-N35H | 19,4 | 9,2 | 8 | nikel | 13,75 g | 120 °C | 66 | |
| 24012 | VMM5UH-N35UH | 19,4 | 9,2 | 16 | nikel | 27,49 g | 120 °C | 73,6 | |
| 20008 | VMM9H | 19,4 | 9,2 | 16 | nikl | 27,46 g | 120 °C | 124 | |
| 20508 | VMM5UH-N35UH | 19,5 | 16,5 | 5 | pasivácia | 3,18 g | 180 °C | 21,8 | |
| 20509 | VMM5UH-N35UH | 19,5 | 16,5 | 10 | pasivácia | 6,36 g | 180 °C | 26,1 | |
| 20597 | VMM5UH-N35UH | 20 | 12,2 | 4 | nikel | 5,92 g | 180 °C | 57,1 | |
| 20411 | VMM4UH-N33UH | 21,1 | 12 | 3 | nikel | 5,32 g | 180 °C | 42,4 | |
| 20438 | VMM4UH-N33UH | 21,4 | 15 | 4,2 | nikel | 5,76 g | 180 °C | 49 | |
| 20470 | VMM4H-N35H | 21,8 | 6 | 10 | nikel | 25,87 g | 120 °C | 106,2 | |
| 20821 | VMM8SH-N45SH | 22 | 5 | 2,5 | pasivácia | 6,76 g | 150 °C | 34 | |
| 20803 | VMM8SH-N45SH | 22 | 6 | 30 | nikel | 79,17 g | 150 °C | 191,2 | |
| 20414 | VMM4-N35 | 23 | 8 | 25 | nikel | 68,47 g | 80 °C | 169,4 | |
| 20412 | VMM4-N35 | 25 | 5 | 30 | nikel | 106,03 g | 80 °C | 219,7 | |
| 24001 | VMM4H-N35H | 21,9 | 6,1 | 10 | nikel | 26,06 g | 120 °C | 113,2 | |
| 24018 | VMM4-N35 | 26 | 12 | 4 | nikel | 12,53 g | 80 °C | 80,4 | |
| 20911 | VMM9H | 29 | 5,1 | 8 | nikl | 38,4 g | 120 °C | 154,8 | |
| 24015 | VMM4H-N35H | 29 | 5,1 | 16 | nikel | 76,81 g | 120 °C | 198,2 | |
| 20006 | VMM5 | 29 | 5,1 | 16 | nikl | 76,10 g | 80 °C | 203 | |
| 20910 | VMM9H | 29 | 5,1 | 16 | nikl | 76,81 g | 120 °C | 276,1 | |
| 20401 | VMM4H-N35H | 29 | 9,2 | 8 | nikel | 35,64 g | 120 °C | 143,6 | |
| 20904 | VMM9H-N48H | 29 | 9,2 | 8 | nikel | 35,64 g | 120 °C | 186,1 | |
| 24013 | VMM4H-N35H | 29 | 9,2 | 16 | nikel | 71,28 g | 120 °C | 183,9 | |
| 25028 | VMM5 | 29 | 9,2 | 16 | nikl | 71,28 | 80 | 183,9 | |
| 20025 | VMM9H | 29 | 9,2 | 16 | nikl | 71,28 | 120 | 256 | |
| 21044 | VMM10-N50 | 29 | 9,2 | 16 | nikl | 71,28 g | 80 °C | 256,2 | |
| 20439 | VMM1EH | 30 | 10,5 | 2 | nikl | 9,3 g | 200 °C | 20,6 | |
| 20549 | VMM5UH-N35UH | 30 | 20 | 35 | pasivácia | 103,08 g | 180 °C | 186,5 | |
| 24007 | VMM4-N35 | 55 | 25 | 15 | zinok | 212,05 g | 80 °C | 587,5 | |
| 25027 | VMM5-N38 | 60 | 20 | 5 | nikel | 94,25 | 80 °C | 55,1 | |
| 20004 | VMM4-N30 | 100 | 80 | 50 | nikel | 1060,26 g | 80 °C | 886,8 | |
| 20448 | VMM4-N35 | 100 | 90 | 20 | nikel | 223,83 g | 80 °C | 374,1 |
UPOZORNENIE:
Pred uskutočnením internetovej objednávky si prosím prečítajte naše obchodné podmienky. V prípade zadania objednávky prostredníctvom nášho internetového obchodu, potvrdzujete súhlas s týmito podmienkami.
