MAGSY.cz
českyslovenskydeutschenglishpolskirussianmagyarbulgariandanskportugalfrançaisespanolromanasrbsky
Kosár tartalma ![]()
Tételek: 0, Hozzáadott adómentes ár: 0,00 HUF
(Ár a hozzáadott értékadóval együtt 0,00 HUF + Postaköltség 0,00 HUF)
Mágnesek és mágneses rendszerek
NdFeB neodímium mágnes, ferrit mágnes, mágnesfólia, mágnesszeparátor, emelő mágnes, mágnesek hulladékanyaghoz, irodai mágnesek, mágnes fröccsöntő présbe, színes mágnes, mágnes műanyagtokban, bútoripari ajtómágnesek, mágneses építőszekrény, mágnesek a fémgyártáshoz. A mágnesszeparátorokat és a rendszereket a megrendelő igényei szerint gyártjuk!
ČSN EN ISO 9001:2008
Mágneses rendszerek és mágneses anyagok gyártása és forgalmazása
NdFeB magnety
Magnetické vlastnosti (při teplotě 20 °C)
| TYP | Remanence (Br) | Koercivita (Hcb) | Vnitřní koercivita (Hcj) | Max. energetický součin (BH max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | |
| VMM | ||||||||
| VMM2 | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=955 | >=12.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM3 | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=955 | >=12.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM4 | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=955 | >=12.0 | 263-286 | 33-36 |
| VMM5 | 1200-1280 | 12.0-12.8 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=955 | >=12.0 | 286-302 | 36-38 |
| VMM6 | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=955 | >=12.0 | 302-318 | 38-40 |
| VMM7 | 1300-1350 | 13.0-13.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=955 | >=12.0 | 318-334 | 40-42 |
| VMM8 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 334-358 | 42-45 |
| VMM9 | 1360-1410 | 13.6-14.1 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 358-382 | 45-48 |
| VMM10 | 1380-1450 | 13.8-14.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 382-398 | 48-50 |
| VMM H | ||||||||
| VMM1H | 1020-1100 | 10.2-11.0 | 764-836 | 9.6-10.5 | >=1353 | >=17.0 | 199-223 | 25-28 |
| VMM2H | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=1353 | >=17.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM3H | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=1353 | >=17.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM4H | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1353 | >=17.0 | 263-286 | 33-36 |
| VMM5H | 1200-1280 | 12.0-12.8 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1353 | >=17.0 | 286-302 | 36-38 |
| VMM6H | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1353 | >=17.0 | 302-318 | 38-40 |
| VMM7H | 1300-1350 | 13.0-13.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1353 | >=17.0 | 318-334 | 40-42 |
| VMM8H | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1353 | >=17.0 | 334-358 | 42-45 |
| VMM9H | 1360-1410 | 13.6-14.1 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1353 | >=17.0 | 358-382 | 45-48 |
| VMM SH | ||||||||
| VMM1SH | 1020-1100 | 10.2-11.0 | 764-836 | 9.6-10.5 | >=1592 | >=20.0 | 199-223 | 25-28 |
| VMM2SH | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=1592 | >=20.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM3SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=1592 | >=20.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM4SH | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1592 | >=20.0 | 263-286 | 33-36 |
| VMM5SH | 1200-1280 | 12.0-12.8 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1592 | >=20.0 | 286-302 | 36-38 |
| VMM6SH | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1592 | >=20.0 | 302-318 | 38-40 |
| VMM7SH | 1300-1350 | 13.0-13.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1592 | >=20.0 | 318-334 | 40-42 |
| VMM8SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1592 | >=20.0 | 334-358 | 42-45 |
| VMM UH | ||||||||
| VMM1UH | 970-1050 | 9.7-10.5 | 748-812 | 9.4-10.2 | >=1990 | >=25.0 | 183-207 | 23-26 |
| VMM2UH | 1020-1100 | 10.2-11.0 | 764-836 | 9.6-10.5 | >=1990 | >=25.0 | 199-223 | 25-28 |
| VMM3UH | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=1990 | >=25.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM4UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=1990 | >=25.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM5UH | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1990 | >=25.0 | 263-286 | 33-36 |
| VMM6UH | 1200-1280 | 12.0-12.8 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=1990 | >=25.0 | 286-302 | 36-38 |
| VMM7UH | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=1990 | >=25.0 | 302-318 | 38-40 |
| VMM EH | ||||||||
| VMM1EH | 970-1050 | 9.7-10.5 | 748-812 | 9.4-10.2 | >=2388 | >=30.0 | 183-207 | 23-26 |
| VMM2EH | 1040-1120 | 10.4-11.2 | 780-812 | 9.8-10.2 | >=2388 | >=30.0 | 199-223 | 25-28 |
| VMM3EH | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=2388 | >=30.0 | 223-247 | 28-31 |
| VMM4EH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=2388 | >=30.0 | 247-263 | 31-33 |
| VMM5EH | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=2388 | >=30.0 | 263-286 | 33-36 |
Převody hodnot: 1.0 Kgs=100 mT, 1.0 Koe=79.6KA/m, 1.0 MGOe=7.96 KJ/m3
Max. pracovní teplota v uzavřeném magnetickém poli
| TYP | VMM | VMM H | VMM SH | VMM UH | VMM EH |
|---|---|---|---|---|---|
| °C | do 80 | do 120 | do 150 | do 180 | do 200 |